Einsätze / Alarmierungen 2011
| lfd. Nr. | Datum |
Uhrzeit |
Einsatz-nummer |
Einsatzart / Alarmstichwort |
Alarmstufe |
Einsatzort |
| 38 | 15.12.2011 | 12:00 | F 3415 | F-Rauch aus Wohnung | Feuer 3 | Immanuel-Kant-Straße |
| 37 | 02.12.2011 | 18:31 | F 3297 | F-Kfz auf Bundesautobahn | Feuer 2 | BAB 4 > Olpe Refrath bis Bensberg |
| 36 | 29.11.2011 | 19:10 | F 3273 | F-Gartenhaus / Laube | Feuer 2 | Mohnweg |
| 35 | 28.11.2011 | 02:56 | F 3247 | F-Wohnhaus | Feuer 4 | Burgherrenweg |
| 34 | 21.11.2011 | 10:20 | F 3182 | F-unklarer Rauch aus Gebäude | Feuer 3 | Am Fischweiher |
| 33 | 08.11.2011 | 19:47 | F 3091 | H-Hilflose Person hinter verschlossener Türe | Hilfe 2 | In der Taufe |
| 32 | 21.10.2011 | 16:30 | F 2988 | F-Zimmer mit Personengefährdung | Feuer 4 | Dolmanstraße |
| 31 | 20.10.2011 | 11:39 | F 2974 | F-Dachstuhlbrand | Feuer 4 | Hungenberg |
| 30 | 14.10.2011 | 17:13 | F 2927 | F-Wohnungsbrand | Feuer 4 | Olefant |
| 29 | 03.10.2011 | 09:14 | F 2826 | F-Wohnung mit Per- sonengefährdung | Feuer 4 | In der Auen |
| 28 | 17.09.2011 | 13:08 | F 2665 | F-Keller | Feuer 4 | Reginharstraße |
| 27 | 13.09.2011 | 22:16 | F 2643 | F-unklare Brandmeldung | Feuer 2 | Beethovenstraße |
| 26 | 06.09.2011 | 10:54 | F 2536 | F-unklare Brandmeldung | Feuer 2 | Dolmanstraße |
| 25 | 31.08.2011 | 20:00 | F 2493 | F-unklarer Rauch aus Gebäude | Feuer 3 | Frankenforster Straße |
| 24 | 11.08.2011 | 00:22 | F 2291 | F-Wohnung | Feuer 4 | Gladbacher Straße |
| 23 | 08.08.2011 | 12:18 | F 2275 | F-Zimmer mit Personengefährdung | Feuer 4 | Bushaltestelle Mitteleschbach |
| 22 | 28.07.2011 | 16:32 | F 2140 | H-Wasserschaden | Hilfe 2 | Im Hilgersfeld |
| 21 | 27.07.2011 | 16:32 | F 2097 | H-Wasserschaden | Hilfe 2 | Lustheide |
| 20 | 27.07.2011 | 16:24 | F 2101 | S-FGH Gerätehaus besetzen | ||
| 19 | 05.07.2011 | 22:04 | F 1930 | F-Zimmer mit Personengefährdung | Feuer 4 | Kurt-Schumacher-Straße |
| 18 | 17.06.2011 | 17:39 | F 1568 | F-Keller | Feuer 4 | Diakonissenweg |
| 17 | 06.06.2011 | 18:50 | F 1455 | H-Wasserschaden | Hilfe 2 | Flurstraße |
| 16 | 06.06.2011 | 18:39 | F 1453 | H-Wasserschaden | Hilfe 2 | In der Auen |
| 15 | 06.06.2011 | 18:27 | F 1554 | H-Wasserschaden | Hilfe 2 | Lustheide (div. Hausnummern) |
| 14 | 25.05.2011 | 16:40 | F 1325 | F-Kfz auf Bundesautobahn | Feuer 2 | BAB 4 > Köln; Refrath bis Merheim |
| 13 | 13.05.2011 | 23:30 | F 1233 | F-unklare Brandmeldung | Feuer 2 | An der Bahn |
| 12 | 12.05.2011 | 16:32 | F 1210 | F-Keller | Feuer 4 | Händelstraße |
| 11 | 09.05.2011 | 08:26 | F 1173 | F-Wohnung | Feuer 4 | Krebsweg |
| 10 | 07.05.2011 | 16:56 | F 1155 | F-Wald | Feuer 4 | Bensberger Straße , Grube Cox |
| 9 | 29.04.2011 | 17:05 | F 1087 | H-Baum | Hilfe 2 | Ottostraße KVB Kippekausen |
| 8 | 19.04.2011 | 18:07 | F 1005 | F-Keller | Feuer 4 | Schloßstraße |
| 7 | 18.04.2011 | 12:54 | F 994 | F-Wohnung | Feuer 4 | Saaler Straße |
| 6 | 29.03.2011 | 06:16 | F 767 | F-Kfz auf Bundesautobahn | Feuer 2 | BAB 4 > Olpe Refrath bis Bensberg |
| 5 | 14.03.2011 | 14:13 | F 676 | F-Kamin | Feuer 2 | Pippelstein |
| 4 | 03.02.2011 | 08:56 | F 390 | F-Wohnung | Feuer 4 | Gieselbertstraße |
| 3 | 11.01.2011 | 22:30 | F 96 | F-unklarer Rauch aus Gebäude | Feuer 3 | Kempershäuschen |
| 2 | 01.01.2011 | 16:51 | F 15 | F-Dachstuhl | Feuer 4 | Im Vogelsang |
| 1 | 01.01.2011 | 00:30 | F 3612 | F-Scheune (E-Nummer von 31.12.10) |
Feuer 5 | Igeler Hof |
Weiterführende Informationen -vor allem bei größeren Schadenslagen und Einsätzen- können Sie bitte dem offiziellen Einsatztagebuch auf der Homepage unserer Feuerwehr Bergisch Gladbach entnehmen.